TABELA PARA CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
Tabela para cálculo da Contribuição Sindical – 2021 | ||||
CLASSE DE CAPITAL SOCIAL
(em R$) |
ALÍQUOTA
% |
PARCELA A ADICIONAR | Valor da contribuição a recolher | |
01 | De 0,01 a 30.255,00 | Contr. Mínima | R$ 242,04 | Calcular capital social x alíquota + parcela a adicionar |
02 | de 30.255,01 a 60.510,00 | 0,8% | – | Calcular capital social x alíquota + parcela a adicionar |
03 | de 60.510,01 a 605.100,00 | 0,20% | R$ 363,06 | Calcular capital social x alíquota + parcela a adicionar |
04 | de 605.100,01 a 60.510.000,00 | 0,10% | R$ 968,16 | Calcular capital social x alíquota + parcela a adicionar |
05 | de 60.510.000,01 a 322.720.000,00 | 0,02% | R$ 49.376,16 | Calcular capital social x alíquota + parcela a adicionar |
06 | de 322.720.000,01 em diante | Contr. Máxima | R$ 113.920,16 | Calcular capital social x alíquota + parcela a adicionar |
O QUE É FACTORING?
Factoring é uma atividade comercial, que soma prestação de serviços à compra de ativos financeiros. Ela possibilita liquidez financeira imediata para micro e pequenas empresas, e não deve ser confundida com a operação praticada pelos bancos. Sua competência se resume em adquirir títulos de crédito e se incumbir de contratá-los, sem que para isso tenham que fazer uso de recursos de terceiros.